
Index Total Returns with Dividends
Year | S&P 500 Total Return | Russel 2000 Total Return |
---|---|---|
2020 | 18.40 | 19.96 |
2019 | 31.49 | 25.52 |
2018 | -4.38 | -11.01 |
2017 | 21.83 | 14.65 |
2016 | 11.96 | 21.31 |
2015 | 1.38 | -4.41 |
2014 | 13.69 | 4.89 |
2013 | 32.39 | 38.82 |
2012 | 16.00 | 16.35 |
2011 | 2.11 | -4.18 |
2010 | 15.06 | 26.85 |
2009 | 26.46 | 27.17 |
2008 | -37.00 | -33.79 |
2007 | 5.49 | -1.57 |
2006 | 15.79 | 18.37 |
2005 | 4.91 | 4.55 |
2004 | 10.88 | 18.33 |
2003 | 28.68 | 47.25 |
2002 | -22.10 | -20.48 |
2001 | -11.89 | 2.49 |
2000 | -9.10 | -3.02 |
1999 | 21.04 | 21.26 |
1998 | 28.58 | -2.55 |
1997 | 33.36 | 22.36 |
1996 | 22.96 | 16.49 |
1995 | 37.58 | 28.45 |
1994 | 1.32 | |
1993 | 10.08 | |
1992 | 7.62 | |
1991 | 30.47 | |
1990 | -3.10 | |
1989 | 31.69 | |
1988 | 16.61 | |
1987 | 5.25 | |
1986 | 18.67 | |
1985 | 31.73 | |
1984 | 6.27 | |
1983 | 22.56 | |
1982 | 21.55 | |
1981 | -4.91 | |
1980 | 32.42 | |
1979 | 18.44 | |
1978 | 6.56 | |
1977 | -7.18 | |
1976 | 23.84 | |
1975 | 37.20 | |
1974 | -26.47 | |
1973 | -14.66 | |
1972 | 18.98 | |
1971 | 14.31 | |
1970 | 4.01 | |
1969 | -8.50 | |
1968 | 11.06 | |
1967 | 23.98 | |
1966 | -10.06 | |
1965 | 12.45 | |
1964 | 16.48 | |
1963 | 22.80 | |
1962 | -8.73 | |
1961 | 26.89 | |
1960 | 0.47 | |
1959 | 11.96 | |
1958 | 43.36 | |
1957 | -10.78 | |
1956 | 6.56 | |
1955 | 31.56 | |
1954 | 52.62 | |
1953 | -0.99 | |
1952 | 18.37 | |
1951 | 24.02 | |
1950 | 31.71 | |
1949 | 18.79 | |
1948 | 5.50 | |
1947 | 5.71 | |
1946 | -8.07 | |
1945 | 36.44 | |
1944 | 19.75 | |
1943 | 25.90 | |
1942 | 20.34 | |
1941 | -11.59 | |
1940 | -9.78 | |
1939 | -0.41 | |
1938 | 31.12 | |
1937 | -35.03 | |
1936 | 33.92 | |
1935 | 47.67 | |
1934 | -1.44 | |
1933 | 53.99 | |
1932 | -8.19 | |
1931 | -43.34 | |
1930 | -24.90 | |
1929 | -8.42 | |
1928 | 43.61 | |
1927 | 37.49 | |
1926 | 11.62 |
Russel 2000 total returns from 1995-2020, Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_2000_Index#Annual_returns